Puan Durumu

CCL 2026 GÜZ SEZONU

# Takım O G B M A Y AV P Form
1 BİLKENT HOLDİNG logosu BİLKENT HOLDİNG 4 4 0 0 51 6 +45 12 GGGG
2 EATON logosu EATON 4 4 0 0 25 2 +23 12 GGGG
3 GLOBMAC logosu GLOBMAC 4 4 0 0 23 7 +16 12 GGGG
4 ROKETSAN ELMADAĞ logosu ROKETSAN ELMADAĞ 4 4 0 0 15 4 +11 12 GGGG
5 COFFEE DE MADRİD logosu COFFEE DE MADRİD 4 4 0 0 15 6 +9 12 GGGG
6 MAN logosu MAN 4 3 0 1 36 3 +33 9 GGMG
7 ROKETSAN LALAHAN logosu ROKETSAN LALAHAN 4 3 0 1 8 5 +3 9 GGGM
8 TUSAŞ logosu TUSAŞ 4 2 0 2 24 8 +16 6 GMMG
9 VAKIFBANK logosu VAKIFBANK 4 2 0 2 16 11 +5 6 MGMG
10 TÜBİTAK SAGE logosu TÜBİTAK SAGE 4 2 0 2 14 11 +3 6 GMGM
11 YAPI KREDİ logosu YAPI KREDİ 4 2 0 2 23 21 +2 6 MMGG
12 GARANTİ BBVA logosu GARANTİ BBVA 4 2 0 2 13 16 -3 6 GMGM
13 BETONEL logosu BETONEL 4 1 1 2 13 23 -10 4 MGMB
14 MİLMAST logosu MİLMAST 4 1 0 3 7 11 -4 3 GMMM
15 NATURA DÜNYASI logosu NATURA DÜNYASI 4 1 0 3 10 26 -16 3 MMGM
16 ETİ MADEN logosu ETİ MADEN 4 0 1 3 7 17 -10 1 MMMB
17 AKANA MÜHENDİSLİK logosu AKANA MÜHENDİSLİK 4 0 0 4 7 26 -19 0 MMMM
18 OKUMAN MEDİKAL logosu OKUMAN MEDİKAL 4 0 0 4 2 33 -31 0 MMMM
19 IMCA ELEKTRONİK logosu IMCA ELEKTRONİK 4 0 0 4 8 42 -34 0 MMMM
20 CB REFERANS logosu CB REFERANS 4 0 0 4 7 46 -39 0 MMMM
O OynananG GalibiyetB Beraberlik M MağlubiyetA AtılanY Yenilen AV AverajP Puan