Oyuncu İstatistikleri

346 oyuncu · CCL 2026 GÜZ SEZONU

# Oyuncu Takım M G A SK KK
301 RAMAZAN ÇAM RAMAZAN ÇAMGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 1 0 0 0 0
302 Resul ASMAHAN Resul ASMAHANBETONEL BETONEL logosuBETONEL 1 0 0 0 0
303 Serhat ÇAYIRETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 1 0 0 0 0
304 Serhat ÜNALDI Serhat ÜNALDICB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
305 Serhun KAYAEATON EATON logosuEATON 1 0 0 0 0
306 Tunahan DURUDOĞANMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 1 0 0 0 0
307 Tuncer ŞAHİN Tuncer ŞAHİNNATURA DÜNYASI NATURA DÜNYASI logosuNATURA DÜNYASI 1 0 0 0 0
308 Ufuk GÜLTEKİN Ufuk GÜLTEKİNCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
309 Yunus Emre KOÇ Yunus Emre KOÇTÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 1 0 0 0 0
310 Ahmet ALTUNTAŞ Ahmet ALTUNTAŞCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 0 0 0 0 0
311 Anıl ÜLKERNATURA DÜNYASI NATURA DÜNYASI logosuNATURA DÜNYASI 0 0 0 0 0
312 ARDA AKYAZMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 0 0 0 0 0
313 Aybeg KHAYRİGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 0 0 0 0 0
314 BahadırCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 0 0 0 0 0
315 BARIŞ ATEŞ BARIŞ ATEŞOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 0 0 0 0 0
316 Batuhan HOŞ Batuhan HOŞBETONEL BETONEL logosuBETONEL 0 0 0 0 0
317 BUĞRA CELİL BUĞRA CELİLOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 0 0 0 0 0
318 Buğra Celil GÖKTAŞ Buğra Celil GÖKTAŞOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 0 0 0 0 0
319 CEM ÖĞRETMEN CEM ÖĞRETMENOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 0 0 0 0 0
320 CENAP BOZADAETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 0 0 0 0 0
321 Cevher YILDIZ Cevher YILDIZTÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 0 0 0 0 0
322 Elvan YEĞEN Elvan YEĞENAKANA MÜHENDİSLİK AKANA MÜHENDİSLİK logosuAKANA MÜHENDİSLİK 0 0 0 0 0
323 Erdal KARAMAZ Erdal KARAMAZOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 0 0 0 0 0
324 Erdal KARTALER Erdal KARTALERCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 0 0 0 0 0
325 Erman KÖROĞLU Erman KÖROĞLUCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 0 0 0 0 0
326 Hacı Ahmet CANDEMİRGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 0 0 0 0 0
327 Hacı Bayram CANDEMİRGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 0 0 0 0 0
328 İlke KARA İlke KARACOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 0 0 0 0 0
329 İsmail DENEMEÇ İsmail DENEMEÇMAN MAN logosuMAN 0 0 0 0 0
330 MEHMET MELETLİMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 0 0 0 0 0
331 Mert ÇELİKAKANA MÜHENDİSLİK AKANA MÜHENDİSLİK logosuAKANA MÜHENDİSLİK 0 0 0 0 0
332 MUHAMMED ZEKİ ÖZTÜRKGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 0 0 0 0 0
333 Murat ÇİFTÇİ Murat ÇİFTÇİBETONEL BETONEL logosuBETONEL 0 0 0 0 0
334 Murat FINDIKBETONEL BETONEL logosuBETONEL 0 0 0 0 0
335 MUSTAFA AYDIN MUSTAFA AYDINTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 0 0 0 0 0
336 Oğuzhan DAŞÇI Oğuzhan DAŞÇIROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 0 0 0 0 0
337 Ömer DÜNDAR Ömer DÜNDARBETONEL BETONEL logosuBETONEL 0 0 0 0 0
338 Ömer YALNIZ Ömer YALNIZBETONEL BETONEL logosuBETONEL 0 0 0 0 0
339 Öner ÖZTÜRKOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 0 0 0 0 0
340 Onur EMEKTAR Onur EMEKTARGARANTİ BBVA GARANTİ BBVA logosuGARANTİ BBVA 0 0 0 0 0
341 Ramazan DÖNMEZ Ramazan DÖNMEZROKETSAN ELMADAĞ ROKETSAN ELMADAĞ logosuROKETSAN ELMADAĞ 0 0 0 0 0
342 Yakup YÜZÜAKROKETSAN ELMADAĞ ROKETSAN ELMADAĞ logosuROKETSAN ELMADAĞ 0 0 0 0 0
343 YASİN KOÇAK YASİN KOÇAKOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 0 0 0 0 0
344 Yavuz Kerim DENEK Yavuz Kerim DENEKGARANTİ BBVA GARANTİ BBVA logosuGARANTİ BBVA 0 0 0 0 0
345 YİĞİTHAN YILMAZ YİĞİTHAN YILMAZTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 0 0 0 0 0
346 Yusuf Emre ATAOZTÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 0 0 0 0 0