Oyuncu İstatistikleri

346 oyuncu · CCL 2026 GÜZ SEZONU

# Oyuncu Takım M G A SK KK
101 Batuhan DEMİRMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 2 1 0 0 0
102 Bünyamin KILAVUZ Bünyamin KILAVUZEATON EATON logosuEATON 2 1 0 0 0
103 Canberk İNANÇ Canberk İNANÇGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 2 1 0 0 0
104 Enes KIRAÇ Enes KIRAÇCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 2 1 0 1 0
105 Erdem KADAKOĞLU Erdem KADAKOĞLUIMCA ELEKTRONİK IMCA ELEKTRONİK logosuIMCA ELEKTRONİK 2 1 0 0 0
106 Furkan ÖZYAŞAR Furkan ÖZYAŞARCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 2 1 0 1 0
107 Halil İbrahim SEÇER Halil İbrahim SEÇERTÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 2 1 0 0 0
108 MELİH BİRCANGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 2 1 0 0 0
109 MİKAİL YAZICI MİKAİL YAZICIYAPI KREDİ YAPI KREDİ logosuYAPI KREDİ 2 1 0 0 0
110 Oğuz ÇINAR Oğuz ÇINARCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 2 1 0 0 0
111 ONUR KAYA ONUR KAYATUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 2 1 0 0 0
112 ORKUN ÜNALAN ORKUN ÜNALANETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 2 1 0 0 0
113 Serkan ULUSU Serkan ULUSUCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 2 1 0 0 0
114 Yusuf KİRDAŞ Yusuf KİRDAŞROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 2 1 0 0 0
115 Ali Yaşar TÜMTÜRK Ali Yaşar TÜMTÜRKMAN MAN logosuMAN 1 1 0 0 0
116 BARIŞ TÜRKER BARIŞ TÜRKERTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 1 1 0 0 0
117 Buğra GÜNDÜZ Buğra GÜNDÜZEATON EATON logosuEATON 1 1 0 0 0
118 Burak ATAETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 1 1 0 0 0
119 CANER BÜLBÜL CANER BÜLBÜLTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 1 1 0 0 0
120 Enes Talip TAŞKESEN Enes Talip TAŞKESENCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 1 1 0 0 0
121 ERCAN BALCIMAN MAN logosuMAN 1 1 0 0 0
122 Kutay ÖZGANCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 1 0 0 0
123 Ömer ÇİFÇİ Ömer ÇİFÇİVAKIFBANK VAKIFBANK logosuVAKIFBANK 1 1 0 0 0
124 Serdar SERTKAYA Serdar SERTKAYACOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 1 1 0 0 0
125 Tayyip BALCI Tayyip BALCIROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 1 1 0 1 0
126 ÜMİT SEZER KILIÇ ÜMİT SEZER KILIÇGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 1 1 0 0 0
127 Umut ASLAN Umut ASLANBİLKENT HOLDİNG BİLKENT HOLDİNG logosuBİLKENT HOLDİNG 1 1 0 0 0
128 ANIL YILMAZ ANIL YILMAZTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 0 1 0 0 0
129 MEHMET BAHTİYARTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 0 1 0 0 0
130 Serhat ŞEN Serhat ŞENGARANTİ BBVA GARANTİ BBVA logosuGARANTİ BBVA 0 1 0 0 0
131 Adem Nurettin TABAN Adem Nurettin TABANVAKIFBANK VAKIFBANK logosuVAKIFBANK 4 0 0 0 0
132 Ahmet BEYCAN Ahmet BEYCANROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 4 0 0 0 0
133 Ali Burak ÖZDEMİR Ali Burak ÖZDEMİRBETONEL BETONEL logosuBETONEL 4 0 0 1 0
134 BAYRAM HASDEMİR BAYRAM HASDEMİRTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 4 0 0 0 0
135 BURAK YILDIRIM BURAK YILDIRIMETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 4 0 0 0 0
136 Canberk DİŞÇİ Canberk DİŞÇİIMCA ELEKTRONİK IMCA ELEKTRONİK logosuIMCA ELEKTRONİK 4 0 0 0 0
137 Doğukan ÖZ Doğukan ÖZMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 4 0 0 0 0
138 EMİR KURUYÜZ EMİR KURUYÜZTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 4 0 0 0 0
139 ENES ÇİÇEK ENES ÇİÇEKOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 4 0 0 2 0
140 Erencan ALAGÖZ Erencan ALAGÖZGARANTİ BBVA GARANTİ BBVA logosuGARANTİ BBVA 4 0 0 1 0
141 Fatih KÜÇÜKŞİMŞEK Fatih KÜÇÜKŞİMŞEKROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 4 0 0 1 0
142 Hacı Murat HELVACI Hacı Murat HELVACIYAPI KREDİ YAPI KREDİ logosuYAPI KREDİ 4 0 0 2 0
143 Haluk İPEK Haluk İPEKMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 4 0 0 0 0
144 İbrahim DOĞAN İbrahim DOĞANNATURA DÜNYASI NATURA DÜNYASI logosuNATURA DÜNYASI 4 0 0 0 0
145 İsmail ALPER İsmail ALPERYAPI KREDİ YAPI KREDİ logosuYAPI KREDİ 4 0 0 0 0
146 Kemalcan DURGUN Kemalcan DURGUNNATURA DÜNYASI NATURA DÜNYASI logosuNATURA DÜNYASI 4 0 0 1 0
147 Kerem KÖROĞLU Kerem KÖROĞLUCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 4 0 0 0 0
148 KÜRŞAT TÖRÜN KÜRŞAT TÖRÜNGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 4 0 0 0 0
149 Mehmet ÇAKAR Mehmet ÇAKARBETONEL BETONEL logosuBETONEL 4 0 0 0 0
150 MUAMMER EKİCİ MUAMMER EKİCİROKETSAN ELMADAĞ ROKETSAN ELMADAĞ logosuROKETSAN ELMADAĞ 4 0 0 0 0